Наша компанія пропонує переклад документів з/на іноземні мови будь-якої складності. Для якісного перекладу ми розподіляємо всі документи за напрямками: юридичний, технічний, медичний. Кожен перекладач є кваліфікованим спеціалістом. Також ми пропонуємо акредитований переклад: акредитовані консульством перекладачі; нотаріальне завірення документу, проставлення апостилю та легалізація документів.
Якщо у Вас стандартний, невеликий документ, то вартість розраховується за фіксованими цінами. Вартість ви можете дізнатисяь зателефонувавши або написавши нам.
До стандартних документів відносяться:
• свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну імені/прізвища, про смерть;
• виписки із книги реєстрації актів громадянського стану;
• заява про сімейний стан;
• довідки про несудимість;
• довідки з банку, з податкової;
• довідки з місця проживання;
• дипломи, атестати, довідки.
До нестандартних відносяться документи:
– в якому кількість символів перевищує 1800 знаків, включаючи пробіли;
– наявність у документі графічних об’єктів та таблиці.
Завірення перекладу печаткою бюро перекладів – 50 грн.
Нотаріальне завірення перекладу – 70 грн. або прискорений – 100 грн.
Ціни на переклади наведені нижче в таблиці.
Вартість, грн. | ||
Мова | стандарт | нестандарт |
азербайджанська | 250 | |
албанська | 250 | |
англійська | 90 | 140 |
арабська | 250 | 300 |
вірменська | 210 | 300 |
білоруська | 250 | |
болгарська | 250 | 300 |
угорська | 250 | |
в’єтнамська | 250 | 300 |
голландська | 200 | 300 |
грецька | 210 | 300 |
грузинська | 210 | 300 |
дарі | 250 | |
датська | 300 | |
іврит | 210 | 300 |
індонезійська | 350 | |
іспанська | 150 | 200 |
італійська | 150 | 200 |
акредитований перекладач 3 р.д. * | 250 | |
казахська | 250 | |
каталанська | 450 | |
киргизька | 210 | |
китайська | 170 | 250 |
корейська | 300 | |
латинь | 340 | |
латиська | 250 | |
литовська | 250 | |
македонська | 250 | |
малайська | 450 | |
молдавська | 210 | |
німецька | 150 | |
непальська | 450 | |
нідерландська | 300 | |
норвезька | 250 | |
перська | 250 | |
польська | 170 | |
акредитований переклад польською | 450 | |
португальська | 150 | |
румунська | 250 | |
російська | 70 | 120 |
сербська | 250 | |
словацька | 250 | 300 |
словенська | 250 | |
суахілі | 500 | |
таджицька | 250 | |
тайська | 450 | |
татарська | 450 | |
турецька | 210 | 250 |
туркменська | 250 | |
узбецька | 250 | |
урду | 300 | |
фінська | 250 | |
фламандська | – | – |
французька | 150 | |
акредитований переклад на французьку | 250 | |
хінді | 450 | |
хорватська | 250 | 300 |
чеська | 250 | 300 |
акредитований перекладач 4 р.д. | 450 | |
чорногорська | 450 | |
шведська | 250 | |
естонська | 300 | |
японська | 300 |
There are no comments